ST/ST Drummer Hoodie Größentabelle

| Toleranz +/- 3cm | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Breite (A) | 50 | 54 | 57 | 60 | 64 |
| Länge (B) | 66 | 70 | 72 | 74 | 76 |
| Ärmellänge (C) | 63 | 65,5 | 67,5 | 68 | 68,5 |
Alle Maße in cm, flach liegend gemessen.
Es wird für Damen eine Größe kleiner empfohlen.
Hast du ein Konto?
Logge dich ein, damit es beim Checkout schneller geht.

| Toleranz +/- 3cm | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Breite (A) | 50 | 54 | 57 | 60 | 64 |
| Länge (B) | 66 | 70 | 72 | 74 | 76 |
| Ärmellänge (C) | 63 | 65,5 | 67,5 | 68 | 68,5 |
Alle Maße in cm, flach liegend gemessen.
Es wird für Damen eine Größe kleiner empfohlen.